No dia 27/11, o “Ranking dos Políticos” – plataforma digital que compara o desempenho dos parlamentares brasileiros – irá homenagear os 30 deputados e cinco senadores que tiveram o melhor desempenho no exercício do mandato, ao longo de 2019. A cerimônia será realizada a partir das 14h no Auditório Interlegis.
Mantido por entidade do terceiro setor – sem dinheiro público – de forma transparente e apartidária, o portal www.politicos.org.br classifica senadores e deputados do melhor para pior de acordo com os seguintes critérios: presença nas sessões, economia da cota parlamentar, ficha limpa e voto nas principais decisões do Congresso, como o aumento do Fundão Eleitoral, por exemplo.
Na ocasião do prêmio, os políticos com maior pontuação vão receber dos organizadores do Ranking uma placa, como forma de reconhecimento por terem ficado acima da média nos quesitos usados na classificação.
Para se ter uma ideia, em 2015, a Câmara dos deputados gastou pouco mais de R$178 milhões. Já em 2019 o valor ficou em R$ 141.647.050,94.
Comparado os gastos de 2015 em relação ao mesmo período de 2019, houve uma redução de 21%, totalizando uma economia aos cofres públicos de R$36 milhões.
Os parlamentares premiados pelo ranking dos políticos gastam 47% a menos que o restante do congresso na legislatura atual.
A média geral de gasto parlamentar é de R$ 272.463,39. Já os parlamentares melhores colocados no ranking possuem uma média de R$ 144.552,39. Dos 35 parlamentares premiados pelo ranking 30 fazem parte da renovação política e apenas cinco foram reeleitos.
“A premiação é um modo de lembrar aos deputados e senadores de que seu comportamento vem sendo observado pela população”, avalia Renato Dias, diretor do Ranking dos Políticos. “Há muita curiosidade sobre o desempenho dos políticos neste primeiro ano do novo Congresso, que teve recorde de renovação nas últimas eleições”, acrescenta ele.
O objetivo do site é ajudar a população a fiscalizar os políticos do Congresso Nacional, a partir da análise objetiva dos mandatos dos parlamentares. Todos os dados utilizados para as avaliações do Ranking são obtidos diretamente dos sites do Senado e da Câmara Federal. Cada ponto ganho ou tirado está documentado, com a origem da informação e a fonte, de modo que qualquer pessoa possa conferir.
Para análise das votações, o Ranking dos Políticos conta com um Conselho de Avaliação de Leis, que leva em conta os critérios de combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício para determinar a “qualidade legislativa” do parlamentar. O usuário também pode utilizar a ferramenta “Meu Ranking”, para assumir o lugar do Conselho e gerar um ranking de acordo com suas próprias opiniões sobre as votações.
Parlamentares premiados:
1 | TIAGO MITRAUD | NOVO | Deputado Federal | MG | Melhor Parlamentar do Brasil |
2 | VINICIUS POIT | NOVO | Deputado Federal | SP | Melhor Parlamentar de SP |
3 | GILSON MARQUES | NOVO | Deputado Federal | SC | Melhor Parlamentar de SC |
4 | PAULO GANIME | NOVO | Deputado Federal | RJ | Melhor Parlamentar do RJ |
5 | ADRIANA VENTURA | NOVO | Deputada Federal | SP | Excelência Parlamentar |
6 | LUCAS GONZALEZ | NOVO | Deputado Federal | MG | Excelência Parlamentar |
7 | MARCEL VAN HATTEM | NOVO | Deputado Federal | RS | Melhor Parlamentar do RS |
8 | ALEXIS FONTEYNE | NOVO | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
9 | KIM KATAGUIRI | DEM | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
10 | PAULO EDUARDO MARTINS | PSC | Deputado Federal | PR | Melhor Parlamentar do PR |
11 | LUIZ LIMA | PSL | Deputado Federal | RJ | Excelência Parlamentar |
12 | RODRIGO COELHO | PSB | Deputado Federal | SC | Excelência Parlamentar |
13 | GUIGA PEIXOTO | PSL | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
14 | FELIPE RIGONI | PSB | Deputado Federal | ES | Melhor Parlamentar do ES |
15 | LUIZ P. DE ORLEANS | PSL | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
16 | LÉO MORAES | PODE | Deputado Federal | RO | Melhor Parlamentar de RO |
17 | HEITOR FREIRE | PSL | Deputado Federal | CE | Melhor Parlamentar do Ceará |
18 | CAROLINE DE TONI | PSL | Deputada Federal | SC | Excelência Parlamentar |
19 | GUILHERME DERRITE | PP | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
20 | CORONEL TADEU | PSL | Deputado Federal | SP | Excelência Parlamentar |
21 | JUNIO AMARAL | PSL | Deputado Federal | MG | Excelência Parlamentar |
22 | PAULA BELMONTE | CIDADANIA | Deputada Federal | DF | Melhor Parlamentar do DF |
23 | EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | Deputado Federal | ES | Excelência Parlamentar |
24 | HELIO LOPES | PSL | Deputada Federal | RJ | Excelência Parlamentar |
25 | LUCAS REDECKER | PSDB | Deputado Federal | RS | Excelência Parlamentar |
26 | PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | Deputado Federal | PB | Melhor Parlamentar da Paraíba |
27 | CORONEL ARMANDO | PSL | Deputado Federal | SC | Excelência Parlamentar |
28 | CARLA ZAMBELLI | PSL | Deputada Federal | SP | Excelência Parlamentar |
29 | BIA KICIS | PSL | Deputada Federal | DF | Excelência Parlamentar |
30 | DIEGO GARCIA | PODE | Deputado Federal | PR | Excelência Parlamentar |
SENADORES | |||||
1 | JORGINHO MELLO | PL | Senador | SC | Melhor Senador do Brasil |
2 | LASIER MARTINS | PODE | Senador | RS | Melhor Senador do Brasil |
3 | STYVENSON VALENTIN | PODE | Senador | RN | Melhor Parlamentar do RN |
4 | EDUARDO GIRÃO | PODE | Senador | CE | Melhor Senador do Ceará |
5 | LUIS CARLOS HEINZE | PP | Senador | RS | Excelência Parlamentar |
Mais informações podem ser obtidas no www.politicos.org.br e nas redes sociais do Ranking dos Políticos.
Por Jean Correa