Na primeira etapa já foram recapeados mais de 20 km das ruas do município
O prefeito de Rolim de Moura (RO) Aldo Júlio recebeu na manhã desta terça-feira (13) a imprensa para entrevista coletiva e prestação de contas das ações da atual gestão e a assinatura da Ordem de Serviço para 2.ª etapa do recapeamento da pavimentação asfáltica em CBUQ nas vias urbanas do Município, projeto que será executado em parceria com o DER por meio do convênio 021.
O prefeito informou que nesta etapa serão recapeados 27,5 km de asfalto que apresentam problemas e tem que passar por operação tapa buraco e custam muito aos cofres públicos. Ao fazer o recapeamento conforme planejamos, as ruas ficam em boas condições de trafegabilidade durante mais tempo. Essa etapa do projeto será executada para empresa Rondomar e serão investidos R$ 9.335.760,76 (Nove Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Sessenta Reais e Setenta e Seis Centavos).
A solenidade contou com a presença do secretário de obras Eziquiel Cassol, da responsável pelo setor de convênio do município Sônia Zandonadi e pelo vereador Cidinei da 200 e o responsável pela empresa executora do projeto e os assessores dos vereadores Eurico Gomes e da presidência da câmara. Os trabalhos terão início nos próximos 10 dias.
ID | LOCAL | COMP. (m) | PISTAS | COMP. TOTAL (m) |
VIAS NO SENTIDO LESTE/OESTE | ||||
T-3.1 | Av. Recife, trecho: Rua Jamari/Rua Tocantins | 235,00 | 2,00 | 470,00 |
T-3.2 | Av. Recife, trecho: Rua Rio Madeira/Av. Norte e Sul | 380,00 | 1,00 | 380,00 |
T-3.3 | Av. Recife, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Jaguaribe | 585,00 | 2,00 | 1.170,00 |
T-4.1 | Av. Rio Branco, trecho: Rua Barão de Melgaço/Av. Norte e Sul | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
T-4.2 | Av. Rio Branco, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Jaguaribe | 585,00 | 2,00 | 1.170,00 |
T-5.1 | Av. João Pessoa, trecho: Rua Rio Madeira/Av. Norte e Sul | 380,00 | 1,00 | 380,00 |
T-5.2 | Av. João Pessoa, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Corumbiara | 390,00 | 2,00 | 780,00 |
T-5.3 | Av. João Pessoa, trecho: Rua Corumbiara/Rua Jaguaribe | 195,00 | 2,00 | 390,00 |
T-6.1 | Av. São Luis, trecho: Rua Rio Madeira/Rua Guaporé | 595,00 | 1,00 | 595,00 |
T-6.2 | Av. São Luis, trecho: Rua Guaporé/Rua Jaguaribe | 365,00 | 2,00 | 730,00 |
T-7 | Av. Curitiba, trecho: Rua Rio Madeira/Rua Jaguaribe | 960,00 | 1,00 | 960,00 |
T-8 | Av. Cuiabá, trecho: Rua Rio Madeira/Rua Jaguaribe | 985,00 | 1,00 | 985,00 |
T-13 | Av. Porto Velho, trecho: Rua Rio Madeira/Rua Corumbiara | 810,00 | 2,00 | 1.620,00 |
T- 14.1 | Av. Boa Vista, trecho: Rua Tocantins/Av. Norte e Sul | 610,00 | 2,00 | 1.220,00 |
T- 14.2 | Av. Boa Vista, trecho: Rua Corumbiara/Rua Jaguaribe | 170,00 | 1,00 | 170,00 |
T-15 | Av. Manaus, trecho: Rua Tocantins/Av. Norte e Sul | 610,00 | 2,00 | 1.220,00 |
T- 16.1 | Av. Goiânia, trecho: Rua Tocantins/Rua Rio Madeira | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
T- 16.2 | Av. Goiânia, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Jaguaribe | 585,00 | 1,00 | 585,00 |
T- 17.1 | Av. Vitória, trecho: Rua Tocantins/Rua Rio Madeira | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
T- 17.2 | Av. Vitória, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Jaguaribe | 585,00 | 1,00 | 585,00 |
T- 18.1 | Av. Belo Horizonte, trecho: Rua Tocantins/Rua Rio Madeira | 250,00 | 2,00 | 500,00 |
T- 18.2 | Av. Belo Horizonte, trecho: Av. Norte e Sul/Rua Guaporé | 235,00 | 1,00 | 235,00 |
T- 18.3 | Av. Belo Horizonte, trecho: Rua Guaporé/Rua Corumbiara | 195,00 | 2,00 | 390,00 |
T- 18.4 | Av. Belo Horizonte, trecho: Rua Corumbiara/Rua Jaguaribe | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
T-19 | Av. São Paulo, trecho: Rua Tocantins/Av. Norte e Sul | 610,00 | 1,00 | 610,00 |
VIAS NO SENTIDO NORTE/SUL | ||||
T- 20.1 | Rua Jaguaribe, trecho: Av. Cuiabá/Av. João Pessoa | 260,00 | 2,00 | 520,00 |
T- 20.2 | Rua Jaguaribe, trecho: Av. João Pessoa/Av. Recife | 210,00 | 2,00 | 420,00 |
T- 20.6 | Rua Jaguaribe, trecho: Av. Macapá/Av. Manaus | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
T- 20.7 | Rua Jaguaribe, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
T- 21.1 | Rua Corumbiara, trecho: Av. Cuiabá/Av. João Pessoa | 260,00 | 2,00 | 520,00 |
T- 21.2 | Rua Corumbiara, trecho: Av. João Pessoa/Av. Recife | 210,00 | 2,00 | 420,00 |
T- 21.5 | Rua Corumbiara, trecho: Av. Macapá/Av. Manaus | 280,00 | 2,00 | 560,00 |
T- 21.6 | Rua Corumbiara, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
T- 22.1 | Rua Guaporé, trecho: Av. Cuiabá/Av. João Pessoa | 260,00 | 2,00 | 520,00 |
T- 22.2 | Rua Guaporé, trecho: Av. João Pessoa/Av. Recife | 210,00 | 2,00 | 420,00 |
T- 22.5 | Rua Guaporé, trecho: Av. Macapá/Av. Manaus | 280,00 | 2,00 | 560,00 |
T- 22.6 | Rua Guaporé, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
T- 23.1 | Rua Barão de Melgaço, trecho: Av. Cuiabá/Av. João Pessoa | 260,00 | 2,00 | 520,00 |
T- 23.2 | Rua Barão de Melgaço, trecho: Av. João Pessoa/Av. Florianópolis | 210,00 | 2,00 | 420,00 |
T- 23.5 | Rua Barão de Melgaço, trecho: Av. Macapá/Av. Manaus | 280,00 | 2,00 | 560,00 |
T- 23.6 | Rua Barão de Melgaço, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
T- 24.5 | Rua Rio Madeira, trecho: Av. Macapá/Av. Manaus | 280,00 | 2,00 | 560,00 |
T- 24.6 | Rua Rio Madeira, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
T- 25.2 | Rua Tocantins, trecho: Av. Recife/Av. Florianópolis | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
T- 25.4 | Rua Tocantins, trecho: Av. Boa Vista/Av. Manaus | 110,00 | 2,00 | 220,00 |
T- 25.5 | Rua Tocantins, trecho: Av. Manaus/Av. São Paulo | 345,00 | 2,00 | 690,00 |
T- 26.1 | Rua Jamari, trecho: Av. Recife/Av. Florianópolis | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
T- 26.2 | Rua Jamari, trecho: Av. Florianópolis/Av. 25 de Agosto | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
27.535,00 |