O governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, assinou neste sábado, (01/08), a ordem de serviço de 02 lotes de pavimentação asfáltica para o município de Rolim de Moura (RO). Ao todo serão 07 lotes com quase 27 km de asfalto para o município. No mês de junho o governador já havia dado ordem de serviço em dois lotes.
A empresa Meta Serviços e Projetos LTDA será a responsável pelos dois novos lotes e contemplará os Bairros Cohab, Boa Esperança, Jardim Tropical e Cidade Alta 01 e 02 totalizando uma extensão de 8.230,17M. A empresa terá prazo de 180 dias para a conclusão da Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), drenagem, meio-fio e sarjeta.
Já os lotes 01 e 02 a empresa Rondomar Construtora De Obras LTDA será a responsável pela obra de asfaltamento nas ruas e avenidas do Distrito de Nova Estrela e os bairros Olímpico, Industrial, São Cristóvão e Nova Morada, totalizando uma extensão de 7.321,30M.
O recurso é fruto de emendas parlamentares da bancada federal, capitaneada pelo ex-senador Valdir Raupp, entre os anos de 2016 a 2018. Os 07 lotes foram licitados pelo Governo de Rondônia, porém suspensos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). No dia 09 de outubro de 2019 um acórdão foi publicado, negando o pedido da reclamante e determinando o imediato cumprimento do objetivo do convênio, a obra de asfaltamento. O acordão saiu após a união e solicitações do prefeito de Rolim de Moura, Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, bancada federal, governador, Coronel Marcos Rocha e do vice-governador, José Jodan.
As obras de pavimentação asfáltica em Rolim de Moura e no distrito Nova Estrela serão gerenciadas e fiscalizadas pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).
Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, as empresas já estão na cidade com maquinários e homens trabalhando. “O governador, Coronel Marcos Rocha, deu a missão de acelerarmos os tramites burocráticos para que os 07 lotes recebam ordem de serviço e a obras sejam iniciadas. A população clama por pavimentação asfáltica, o governo de Rondônia sabe dessa importância e está investindo mais de R$ 4 milhões em contrapartida para que a obra seja executada”, pontuou.
VEJA ABAIXO A LISTA DAS RUAS E BAIRROS CONTEMPLADOS NOS DOIS PRIMEIROS LOTES:
OBS. Logradouro – Local que receberá a obra de asfaltamento – Trecho entre quais ruas serão contempladas.
LOTE 01 – Rondomar Construtora de Obras
Local | Logradouro | Trecho | Extensão (M) |
Distrito de Nova Estrela | Rua São Bento | Rua “A” / Rua “B” | 80,00 |
Rua Argemiro Almeida – 1 | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 70,80 | |
Rua Santa Cruz | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 71,80 | |
Rua Vera Cruz | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 72,20 | |
Rua Fortaleza | Rua Getúlio Vargas / Av. JK | 72,60 | |
Rua José Rosales | Rua Getúlio Vargas / RO 010 | 161,60 | |
Rua Getúlio Vargas- 1 | Rua Araribóia / Rua José Rosales | 91,65 | |
Rua Antônio Santana | Rua Epitácio Pessoa / Rua Emilio G. Médici | 88,90 | |
Rua Argemiro Almeida – 2 | Rua Epitácio Pessoa / Rua Emilio G. Médici | 86,50 | |
Rua Getúlio Vargas – 2 | Rua Argemiro de Almeida / Rua Santa Cruz | 180,00 | |
Rua São Miguel | Rua Getúlio Vargas / RO 010 | 160,00 | |
Bairro Olímpico | Av. Morumbi | Av. Norte Sul / Travessa dos Madeireiros | 1.698,60 |
Bairro Industrial | Rua Machado de Assis | Av. Parnaíba / Rua Capibaribe | 911,50 |
Extensão total | 3.746,15 |
LOTE 02 – Rondomar Construtora de Obras
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro São Cristóvão | Travessa dos Parecis | Av. Maringá e Av. Macapá | 1.449,55 |
Rua Capibaribe | Av. Aracaju e Av. Boa Vista | 418,45 | |
Travessa dos Parecis | Av. 7 de Setembro e Av. Maringá | 203,25 | |
Bairro Nova Morada | Rua “A” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 192,70 |
Rua “B” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 198,75 | |
Rua “C” | Av. Norte Sul e Rua “D” | 179,50 | |
Rua “D” | Rua A e Av. Morumbi | 230,15 | |
Distrito de Nova Estrela | Rua Epitácio Pessoa | Rua Arariboia e Rua Dom Pedro II | 208,65 |
Rua Dom Pedro I | Rua Epitácio Pessoa e RO 010 | 100,30 | |
Rua Dom Pedro II | Rua Epitácio Pessoa e RO 010 | 100,60 | |
Rua Adão Gmach | Rua Epitácio Pessoa e Av. “A” | 179,50 | |
Rua Júlia Gmach | Rua Epitácio Pessoa e Av. “A” | 178,50 | |
Rua Emílio G. Médice | Rua Eça de Queiróz e Rua Arariboia | 138,50 | |
Extensão total | 3.575,15 |
LOTE 03 – Meta Serviços e Projetos LTDA
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
BairroBoaEsperança | Av. Belo Horizonte (Pista dupla) | Rua Jamari / Rua Tocantins | 207,35 |
Av. Vitória (Pista dupla) | Rua Tocantins / Rua Jamari | 207,75 | |
Rua Capibaribe (Pista dupla) | Av. São Paulo / Rua Espirito Santo | 203,30 | |
Av. Paraná | Rua Capibaribe / Rua Tocantins | 437,25 | |
Rua Rio Madeira (Pista dupla) | Av. Brasília / Av. Maringá | 222,90 | |
Rua Barão de Melgaço (Pista dupla) | Av. Brasília / Av. 07 de Setembro | 422,60 | |
Av. Maringá | Rua Afonso Pena / Rua Urupá | 167,00 | |
Av. Poeta Augusto dos Anjos | Rua Rio Madeira / Av. Norte Sul | 358,40 | |
Rua Urupá | Av. Brasília / Av. Maringá | 232,90 | |
Rua Ouro Preto | Av. Brasília / Av. Maringá | 231,15 | |
Bairro Cohab | Rua “B” | Av. 07 de Setembro / Rua Espirito Santo | 295,30 |
Rua “C” | Av. 07 de Setembro / Rua Espirito Santo | 295,45 | |
Extensão total | 3.281,35 |
LOTE 04 – Meta Serviços e Projetos LTDA
LOCAL | LOGRADOURO | TRECHO | EXTENSÃO (M) |
Bairro Cidade Alta I | Rua Olavo Bilac | Av. “U” / Rua Dr. Miguel Vieira | 500,00 |
Av. “U” | Av. 25 de Agosto/ Rua Presidente Médici | 380,00 | |
Rua 05 de Agosto | Av. “U” / Av. Ana Neri | 326,85 | |
Av. “T” | Av. 25 de Agosto / Rua Santos Dumont | 752,50 | |
Rua Santos Dumont | Av. Ana Neri / Av. Dr. Miguel Vieira | 166,20 | |
Rua Getúlio Vargas | Av. Ana Neri / Av. Cecilia Meireles | 313,30 | |
Rua Castelo Branco | Av. Dr. Miguel Vieira / Av. Cecilia Meireles | 162,50 | |
Av. “H” | Rua Almirante Tamandaré / Rua B1 | 445,25 | |
Rua Ana Neri | Rua Juscelino Kubitschek / Rua Santos Dumont | 146,50 | |
Rua Juscelino K. de Oliveira | Av. Ana Neri / Av. Cecilia Meireles | 326,87 | |
Bairro Cidade Alta II | Rua 03 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 159,05 |
Rua 04 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 159,10 | |
Rua 05 | Av. “H” / Rua Parnaíba | 158,75 | |
Bairro Jardim Tropical | Rua Londrina | Av. São Paulo / Rua Manaus | 427,15 |
Av. Boa Vista (pista dupla) | Rua Rio Verda /Rua Carlos A. de Freitas | 210,00 | |
Av. Boa Vista | Rua Carlos A. de Freitas/ Travessa Safira | 314,80 | |
Extensão total | 4.948,82 |
Via Inforondônia