Na quarta semana de novembro, o preço médio da arroba do boi gordo foi de R$ 276,69, segundo a cotação semanal divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Maiores e menores preços
Alto Alegre dos Parecis foi a cidade com o maior valor da cotação, sendo cobrado R$ 290 por arroba. O menor valor da pesquisa foi encontrado em Costa Marques, sendo cobrado R$ 255 por arroba.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades. Veja os preços nas cidades de Rondônia:
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 282 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 290 |
Ariquemes | R$ 284,17 |
Cabixi | R$ 279 |
Chupinguaia | R$ 270 |
Corumbiara | R$ 288,50 |
Costa Marques | R$ 255 |
Espigão do Oeste | R$ 270 |
Guajará-Mirim | R$ 276 |
Jaru | R$ 270 |
Ji-Paraná | R$ 288,50 |
Nova Brasilândia | R$ 281 |
Ouro Preto d’Oeste | R$ 277,43 |
Pimenta Bueno | R$ 270 |
Porto Velho | R$ 270 |
Rio Crespo | R$ 265 |
Santa Luzia | R$ 268,16 |
Vale do Anari | R$ 285 |
Via G1 de RO