O preço médio da arroba do boi gordo fechou em R$ 290,91 na primeira semana de agosto. O valor apresenta uma leve alta em comparação com a última semana de julho em Rondônia. Os dados são da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).
Machadinho d’Oeste foi a cidade que apresentou o menor valor na cotação, sendo cobrado R$ 260,00 para pagamento à vista. O maior valor foi encontrado em Alto Floresta do Oeste, onde o preço da arroba é de R$ 307, também para pagamento à vista.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alta Floresta do Oeste | R$ 307 |
Alto Alegre do Parecis | R$ 298,50 |
Alvorada d’Oeste | R$ 293,53 |
Ariquemes | R$ 294,05 |
Cabixi | R$ 297,50 |
Chupinguaia | R$ 291,20 |
Corumbiara | R$ 296,50 |
Costa Marques | R$ 290 |
Espigão do Oeste | R$ 295 |
Guajará-Mirim | R$ 290 |
Ji-Paraná | R$ 298,50 |
Machadinho d’Oeste | R$ 260 |
Nova Brasilândia | R$ 298,50 |
Pimenta Bueno | R$ 297 |
Pimenteiras do Oeste | R$ 294 |
Porto Velho | R$ 295 |
Rolim de Moura | R$ 286,67 |
Santa Luzia | R$ 283,32 |
Vale do Anari | R$ 270 |
Via G1 de RO